Automatizar
El CRM CEM mas potente del mundo
Agenda un diagnostigo digital gratis y conoce todo el potencial
10 años de experiencia
Tasa de conversión efectiva
Más de 3.000 clientes
Un CRM CEM que integra las mejores Apps

Potencia tu negocio al siguiente nivel, atiende 24/7 y vende mas del doble de lo que puedes esperar

Ventas
Crea embudos multiagente y perfecciona la atención 24/7 con la IA

Soporte
Crea líneas de soporte multicanal para atender diversos canales operativos

Campañas de envíos masivos
Cuida tu base de datos con las mejores práctivas de envíos vía WhatsApp
No estas automatizando? Estas perdiendo
Gánale a tu competencia
WhatCEM es el CRM CEM.... Pero que es el CEM?
Crea una experiencia de servicio única desde que un sistema de
multiagentes de IA
interactúan como uno solo con tu lead, logrando convencerlo que de la opción de tu producto o servicio es lo que necesitan.
Lo asignamos a tu equipo de comercial ya perfilado para que ellos solo cierren como verdaderos tiburones de ventas.
Ventajas:
- Tu equipo de ventas no se desgasta en leads que no cumplen tu perfil.
- Mides la eficiencia de tu estrategia y puedes mejorarla inmediato.
- Conectamos en 5 segundos a cada lead para que no se vaya a la competencia.
- Conoce el termómetro de interés de manera previa de cada lead para que no adivines que busca.
- Automatiza con flujos perfeccionables a tu operación en cada etapa del CRM Integrado
Sistema IA SaaS
Todo lo que necesitas de un CRM y un CRM
Elija su plan
Regístrese en el plan que se adapte perfectamente a sus necesidades.
| Test | Starter | Profesional | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Límites | $0 | $3,000 | $5,000 | $7,000 |
| Gratis | 30 días | 15 días | 10 días | 10 días |
| Usuarios | 3 | 10 | 25 | Ilimitado |
| Contactos | 500 | 1.000 | 1.500 | Ilimitado |
| Canales Publicitarios | 2 | 5 | 10 | Ilimitado |
| 2 | 5 | 50 | Ilimitado | |
| Destinatarios | 100 | 1000 | 2000 | 10000 |
| Características | ||||
| Chat básico | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
| Creador de flujo | 1 | Incluido | Incluido | Incluido |
| Creador de flujos IA | n / A | 5 | 10 | Ilimitado |
| Notificaciones por email | n / A | Incluido | Incluido | Incluido |
| Análisis básico | n / A | Incluido | Incluido | Incluido |
| Análisis avanzado | n / A | n / A | Incluido | Incluido |
| Creador de flujos | n / A | n / A | 3 | Ilimitado |
| n / A | n / A | Incluido | Incluido | |
| Marca personalizada | n / A | n / A | n / A | Incluido |
| Soporte especializado | n / A | n / A | n / A | Incluido |
| SLA | n / A | n / A | n / A | Incluido |
| Seguridad Avanzada | n / A | n / A | n / A | Incluido |
| Protección Antibaneo | n / A | n / A | n / A | Incluido |
| Soporte multiples cuentas | n / A | n / A | n / A | Incluido |
| Aálisis de campañas | n / A | n / A | n / A | Incluido |
| Características de Campañas | ||||
| Campaña Básica | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Plantillas WhatsApp (Bots) | n / A | Incluido | Incluido | Incluido |
| Segmentos | n / A | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte por IA | n / A | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte personalizado | n / A | n / A | Incluido | Incluido |
| Soporte personalizado 24/7 | n / A | n / A | n / A | Incluido |
| Limite de Almacenamiento | ||||
| Almacenamiento | 0,5 GB | 1,0 GB | 2,0 GB | 10,0 GB |
| Ancho de banda/mes | 5,0 GB | 10,0 GB | 20,0 GB | 100,0 GB |
| 10 MB | 25 MB | 50 MB | 100,0 MB | |
| Total de archivos | 500 | 1.000 | 2.000 | 10.000 |
¿Tienes dudas?
Si tienes preguntas respecto a alguna clase o programa no dudes en escribirnos.








